塗装機本体
スーパー 60L
| 商品コード | 仕様 | 定価 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 166070 | 本 | ¥ 311,000 | A2 |
| 166072 | B | ¥ 360,000 | A2 |
| 166073 | C | ¥ 370,000 | A2 |
上記定価は2025年11月受注分からの新価格になります
| 適応塗料 | 可否 |
|---|---|
| ラッカー | ◎ |
| フタル酸樹脂塗料 | ◎ |
| メラミン | ◎ |
| アクリル | ◎ |
| 合成樹脂調合ペイント | ◎ |
| ビニール塗料 | ◎ |
| 一般錆止塗料 | ◎ |
| 鉛丹錆止塗料 | ◎ |
| エポキシ樹脂塗料 | ◎ |
| 樹脂フィーラー(エアレス用) | ◎ |
| 塩化ゴム | × |
| タールエポキシ(一般) | × |
| 単層弾性塗料 | × |
| アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) | × |
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装
標準一般エアレス
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!
- ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)
- ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去
- 吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命
- ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス
- 操作性の良いストレートサクションホース
- 収納・移動性良いコンパクト台車
- 電源入力の確認が容易なパイロットランプ
- 圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
| 最大吐出量 | 6.0L/分 |
|---|---|
| 常用最大圧力 | 22MPa(220kgf/cm2) |
| 駆動源出力 | AC100V・750W |
| 寸法(L×W×H) | 52 × 38 × 48(85) cm |
| 重量 | 35 kg |
| 仕様 | 付属品内容 |
|---|---|
| 本 (本体のみ) |
|
| B (本体セットに加えて) |
|
| C (本体セットに加えて) |








