塗装機本体
とばな〜い TB-8
| 商品コード | 仕様 | 定価 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 166800 | 本(50Hz) | ¥ 373,200 | A |
| 166802 | トップ(〃) | ¥ 443,000 | A |
| 166804 | 高粘度(〃) | ¥ 495,000 | A |
| 166801 | 本(60Hz) | ¥ 373,200 | A |
| 166803 | トップ(〃) | ¥ 443,000 | A |
| 166805 | 高粘度(〃) | ¥ 495,000 | A |
上記定価は2025年11月受注分からの新価格になります
| 適応塗料 | 可否 |
|---|---|
| トップコート・シーラー | ◎ |
| 合成樹脂調合ペイント | ◎ |
| タールエポキシ塗料 | ◎ |
| リシンベース吹き | ◎ |
| 単層弾性塗料 | ◎ |
| 微弾性フィーラー | ◎ |
特長飛散が少ない、テールが出ない
塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。
塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!
- 低圧塗装で塗料飛散が減少
- 吐出量が多く作業性抜群
- 低圧で脈動少なくホース長持ち
| 最大吐出量 | 7.2 L/分 |
|---|---|
| 常用最大圧力 | 14 MPa(140 kgf/cm2) |
| 駆動源出力 | AC100V・800W |
| 寸法(L×W×H) | 52 × 38 × 48(85) cm |
| 重量 | 35 kg |
| 仕様 | 付属品内容 |
|---|---|
| 本 (本体のみ) |
|
| トップ (本体セットに加えて) |
|
| 高粘度 (本体セットに加えて) |








