塗装機付属品
エアカーテンセット【プラスノズルタイプ】
| 商品コード | 型式 | 定価 | 区分 |
| 252400A | エアカーテンセット (プラスノズルタイプ) |
¥ 62,000 | A |
2025年10月31日15時以降受注分より新価格が適用されます。
詳細は 価格改定のお知らせ をご確認下さい。
| 型式 | 内容 |
| エアカーテンセット(プラスノズルタイプ) | TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体 スタンダードチップ仕様 |
| ◆固定ノズルの安価タイプです。 | |
| ノズル サイズ |
パターン角度 | 適応塗料 | |||||
| インチ(mm) | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 80° | |
| 0.009(0.28) | 0915 | 0925 | 0940 | ウレタン・メタリック・フッ素・シリコン・その他 | |||
| 0.011(0.28) | 1115 | 1125 | 1140 | 1150 | |||
| 0.013(0.33) | 1315 | 1325 | 1340 | 1350 | 1365 | 1380 | アクリル・塩ビ・油性・その他 |
| 0.015(0.38) | 1515 | 1525 | 1540 | 1550 | 1565 | 1580 | |
| 0.016(0.41) | 1615 | 1625 | 1640 | 1650 | 水性・油性・その他 | ||
| 0.018(0.46) | 1825 | 1840 | 1850 | 1865 | 1880 | ||
| 0.021(0.53) | 2125 | 2140 | 2150 | 2165 | 2180 | フィーラー等の高粘度塗料・その他 | |
| 0.023(0.58) | 2325 | 2340 | 2350 | ||||









