塗装機付属品
異形ジョイント(各種)
| 商品コード | 仕様/形式 | 定価 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 201639 | 異形ジョイント(3/8×1/4UN) | ¥ 1,900 | C |
| 201640 | 異形ジョイント(3/8UN×1/4) | ¥ 2,000 | C |
| 201643 | 異形ジョイント(1/2×3/8UN) | ¥ 2,500 | C |
| 201644 | 異形ジョイント(1/2UN×3/8) | ¥ 2,500 | C |
| 201648 | 異形ジョイント(3/4×1/2UN) | ¥ 4,600 | C |
| 201645 | 異形ジョイント(3/4UN×1/2) | ¥ 4,200 | C |
| 201647 | 異形ジョイント(3/4×3/8UN) | ¥ 4,600 | C |
| 201657 | 異形ジョイント(1/2UN×1/4) | ¥ 4,200 | C |
◆ガン・ホース接続用ジョイント